Alpes-Maritimes
Taxis à Tourrette-Levens
À Tourrette-Levens (Alpes-Maritimes) : 13 taxis au registre, ancienneté médiane 7 ans.
On recense 13 établissements de taxi à Tourrette-Levens, commune de 4 624 habitants. Tourrette-Levens est moins bien doté que la moyenne des Alpes-Maritimes : 28,1 pour 10 000 habitants contre 45,2.
Qui exerce à Tourrette-Levens
De Transport Sylvain (1999) à Taxi D'aqui D'aia (2023), les immatriculations de Tourrette-Levens couvrent 24 ans. Côté statut, Tourrette-Levens compte 6 sociétés et 7 entrepreneurs individuels.
| Professionnel | Ancienneté | Forme juridique | Signe |
|---|---|---|---|
| Transport Sylvain | 27 ans | Entrepreneur individuel | |
| Frederic Perrin | 19 ans | Entrepreneur individuel | |
| Fabien Brun | 17 ans | Entrepreneur individuel | |
| Landry Madelaine | 13 ans | Entrepreneur individuel | |
| Revered Transport | 12 ans | Entrepreneur individuel | |
| Lotfi Taxi 06 | 9 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Taxi N.k.m | 7 ans | Société par actions simplifiée | |
| Infini Drive | 7 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Greencab E-Vtc | 6 ans | Société par actions simplifiée | |
| Najeh El Mabrouk | 6 ans | Entrepreneur individuel | |
| Lcd Taxi | 4 ans | Société par actions simplifiée | |
| Jennifer Passadesco | 3 ans | Entrepreneur individuel | |
| Taxi D'aqui D'aia | 3 ans | Société à responsabilité limitée |
Indicateurs pour Tourrette-Levens
| Professionnels enregistrés | 13 |
| Pour 10 000 habitants | 28,1 |
| Moyenne départementale pour 10 000 habitants | 45,2 |
| Ancienneté médiane | 7 ans |
| Part de sociétés | 46 % |
| Installés depuis moins de 3 ans | 2 |
Ce que ces chiffres disent de Tourrette-Levens
La moitié des taxis de Tourrette-Levens ont plus de 7 ans d'activité ; la médiane départementale est de 6 ans, Tourrette-Levens est donc dans la norme. À Tourrette-Levens, 2 des 13 taxis ont moins de trois ans d'existence. Un transport assis depuis Tourrette-Levens n'est remboursé que sur prescription médicale, à présenter à Taxi D'aqui D'aia avant le trajet.