Essonne
Taxis à Verrières-le-Buisson
29 professionnels du métier de taxi à Verrières-le-Buisson (91). Ancienneté médiane 7 ans, 19,3 pour 10 000 habitants.
29 professionnels du métier de taxi sont enregistrés à Verrières-le-Buisson commune de 15 057 habitants.
Le marché local en chiffres
| Professionnels enregistrés | 29 |
| Pour 10 000 habitants | 19,3 |
| Moyenne départementale (pour 100 000 hab.) | 438,9 |
| Ancienneté médiane | 7 ans |
| Part de sociétés | 21 % |
| Installés depuis moins de 3 ans | 10 |
Les professionnels de la commune
| Professionnel | Ancienneté | Forme juridique | Signe |
|---|---|---|---|
| Mehdi Terrany | 37 ans | Entrepreneur individuel | |
| Oberny Jean-Pierre | 31 ans | Entrepreneur individuel | |
| Oberny Jean-Pierre | 31 ans | Entrepreneur individuel | |
| Jim Pauchez | 26 ans | Entrepreneur individuel | |
| Salima Zerida | 20 ans | Entrepreneur individuel | |
| Franck Grenet | 20 ans | Entrepreneur individuel | |
| Laroussi Ben Amor | 19 ans | Entrepreneur individuel | |
| Meziane Ait Ameur | 13 ans | Entrepreneur individuel | |
| Rayan Transport | 12 ans | Entrepreneur individuel | |
| Anis Boufath | 11 ans | Entrepreneur individuel | |
| Julien Dubois | 10 ans | Entrepreneur individuel | |
| M E S Vtc | 9 ans | Entrepreneur individuel | |
| Artak Nikogossian | 9 ans | Entrepreneur individuel | |
| Ritchi Puress-Villaverde | 7 ans | Entrepreneur individuel | |
| Olivier Titus | 7 ans | Entrepreneur individuel | |
| Miranda Transport de Personnes | 5 ans | Société par actions simplifiée | |
| Essid-Vtc | 5 ans | Entrepreneur individuel | |
| Nawal Ouachani | 4 ans | Entrepreneur individuel | |
| Ararat Vtc | 4 ans | Entrepreneur individuel | |
| Jean Claude Mwambi | 3 ans | Entrepreneur individuel | |
| Prestige Drive | 2 ans | Société par actions simplifiée | |
| Oba Royal Drive | 2 ans | Entrepreneur individuel | |
| Samy le Taxi | 2 ans | Société par actions simplifiée | |
| Etb Sermak | 2 ans | Société par actions simplifiée | |
| Enediane | 1 ans | Société par actions simplifiée | |
| Amb Developpement | 1 ans | Société par actions simplifiée | |
| Sertrans | Entrepreneur individuel | ||
| Cisse | Entrepreneur individuel | ||
| Souleymane Soumare | Entrepreneur individuel |
Comment lire ces chiffres
Une densité élevée signifie que vous aurez plus de choix et des délais plus courts. Une ancienneté médiane élevée indique un tissu stable. Une forte proportion d'installations récentes signale au contraire un marché qui se renouvelle, avec des professionnels souvent plus disponibles.