Guadeloupe
Taxis à Capesterre-Belle-Eau
30 professionnels du métier de taxi à Capesterre-Belle-Eau (971). Ancienneté médiane 9 ans, 17 pour 10 000 habitants.
30 professionnels du métier de taxi sont enregistrés à Capesterre-Belle-Eau commune de 17 684 habitants.
Le marché local en chiffres
| Professionnels enregistrés | 30 |
| Pour 10 000 habitants | 17 |
| Moyenne départementale (pour 100 000 hab.) | 131,7 |
| Ancienneté médiane | 9 ans |
| Part de sociétés | 43 % |
| Installés depuis moins de 3 ans | 6 |
Les professionnels de la commune
| Professionnel | Ancienneté | Forme juridique | Signe |
|---|---|---|---|
| Maurice Tolassy | 50 ans | Entrepreneur individuel | |
| Vincent Urcel | 42 ans | Entrepreneur individuel | |
| Marcel Francillette | 37 ans | Entrepreneur individuel | |
| Therese Malboroug | 31 ans | Entrepreneur individuel | |
| Therese Malboroug | 31 ans | Entrepreneur individuel | |
| Victor Anne-Marie | 28 ans | Entrepreneur individuel | |
| Taxi Combet | 28 ans | Entrepreneur individuel | |
| Taxi Anne-Marie-C | 25 ans | Entrepreneur individuel | |
| Bertin Saint Hilaire | 17 ans | Entrepreneur individuel | |
| Gabriel Taxi | 13 ans | Entrepreneur individuel | |
| Taxi Hectus | 12 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Anne Marie | 11 ans | Société par actions simplifiée | |
| Anne Marie | 11 ans | Société par actions simplifiée | |
| Sos Taxi | 10 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Taxi Anne-Marie | 9 ans | Société par actions simplifiée | |
| Perou Vtc | 9 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Tropik Transport | 7 ans | Entrepreneur individuel | |
| Ludovic Roch | 7 ans | Entrepreneur individuel | |
| Locapes | 6 ans | Société par actions simplifiée | |
| Taxi Camael | 5 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Taxi Li | 5 ans | Entrepreneur individuel | |
| Taxi Amandine | 5 ans | Entrepreneur individuel | |
| Nanou Taxis | 4 ans | Entrepreneur individuel | |
| Caribbean Colibri Taxi | 4 ans | Entrepreneur individuel | |
| S.a.s J.taxi | 3 ans | Société par actions simplifiée | |
| Nm Transport | 3 ans | Société par actions simplifiée | |
| S.a.s Pphil Taxi | 2 ans | Société par actions simplifiée | |
| Mich Taxi | 2 ans | Entrepreneur individuel | |
| Im Driver | 2 ans | Société par actions simplifiée | |
| S.a.s Belo Taxi | 2 ans | Société par actions simplifiée |
Comment lire ces chiffres
Une densité élevée signifie que vous aurez plus de choix et des délais plus courts. Une ancienneté médiane élevée indique un tissu stable. Une forte proportion d'installations récentes signale au contraire un marché qui se renouvelle, avec des professionnels souvent plus disponibles.