Guadeloupe
Taxis à Le Moule
31 professionnels du métier de taxi à Le Moule (971). Ancienneté médiane 10 ans, 13,5 pour 10 000 habitants.
31 professionnels du métier de taxi sont enregistrés à Le Moule commune de 23 014 habitants.
Le marché local en chiffres
| Professionnels enregistrés | 31 |
| Pour 10 000 habitants | 13,5 |
| Moyenne départementale (pour 100 000 hab.) | 131,7 |
| Ancienneté médiane | 10 ans |
| Part de sociétés | 35 % |
| Installés depuis moins de 3 ans | 6 |
Les professionnels de la commune
| Professionnel | Ancienneté | Forme juridique | Signe |
|---|---|---|---|
| Julien Loyson | 44 ans | Entrepreneur individuel | |
| Marcel Capo | 43 ans | Entrepreneur individuel | |
| Taxi Dali | 34 ans | Entrepreneur individuel | |
| Pierre Chicot | 34 ans | Entrepreneur individuel | |
| Paul Saban | 30 ans | Entrepreneur individuel | |
| Setlam Taxi | 28 ans | Entrepreneur individuel | |
| Taxi Carien | 27 ans | Entrepreneur individuel | |
| Jean-Paul Ricard | 26 ans | Entrepreneur individuel | |
| Taxi Spartien | 25 ans | Entrepreneur individuel | |
| Taxi Verdol Pierre | 21 ans | Entrepreneur individuel | |
| Marianne Charin | 14 ans | Entrepreneur individuel | |
| L'extreme Voyages Transports Figino | 13 ans | Entrepreneur individuel | |
| Voitures de Transports Carien - Vtc | 12 ans | Entrepreneur individuel | |
| Taxi Jonathan | 10 ans | Entrepreneur individuel | |
| Clotransport Sante + | 10 ans | Société par actions simplifiée | |
| T.u.r.g | 10 ans | Société par actions simplifiée | |
| Loriane Bonine | 9 ans | Entrepreneur individuel | |
| Majik Transport | 8 ans | Société par actions simplifiée | |
| Mobility Services + | 8 ans | Entrepreneur individuel | |
| Taxi Lulu | 6 ans | Société par actions simplifiée | |
| Carlounge | 5 ans | Société par actions simplifiée | |
| Societe de Taxis Conventionnes Charin | 4 ans | Société par actions simplifiée | |
| S.d.t.c | 4 ans | Société par actions simplifiée | |
| Care Zen | 4 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Taxi V.s | 4 ans | Entrepreneur individuel | |
| Sge | 2 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Le As Transports & Locations | 2 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Altevia Transports | 1 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Dane Taxi | Entrepreneur individuel | ||
| Transport Nadir | Entrepreneur individuel | ||
| Elie Taxi | Entrepreneur individuel |
Comment lire ces chiffres
Une densité élevée signifie que vous aurez plus de choix et des délais plus courts. Une ancienneté médiane élevée indique un tissu stable. Une forte proportion d'installations récentes signale au contraire un marché qui se renouvelle, avec des professionnels souvent plus disponibles.