Haute-Garonne
Taxis à Pibrac
10 professionnels du métier de taxi à Pibrac (31). Ancienneté médiane 8 ans, 11,1 pour 10 000 habitants.
10 professionnels du métier de taxi sont enregistrés à Pibrac commune de 8 977 habitants.
Le marché local en chiffres
| Professionnels enregistrés | 10 |
| Pour 10 000 habitants | 11,1 |
| Moyenne départementale (pour 100 000 hab.) | 142 |
| Ancienneté médiane | 8 ans |
| Part de sociétés | 60 % |
| Installés depuis moins de 3 ans | 1 |
Les professionnels de la commune
| Professionnel | Ancienneté | Forme juridique | Signe |
|---|---|---|---|
| La Compagnie D'assistance | 32 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Taxijm | 20 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Sam.taxi | 11 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Taxi Tsveti | 10 ans | Société par actions simplifiée | |
| Adam Taxi | 8 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Jerry Harpon | 7 ans | Entrepreneur individuel | |
| Taxi Nj | 6 ans | Entrepreneur individuel | |
| Vtc-De-Islem | 5 ans | Entrepreneur individuel | |
| Frederic Debar | 4 ans | Société par actions simplifiée | |
| Reda Benattalah | 1 ans | Entrepreneur individuel |
Comment lire ces chiffres
Une densité élevée signifie que vous aurez plus de choix et des délais plus courts. Une ancienneté médiane élevée indique un tissu stable. Une forte proportion d'installations récentes signale au contraire un marché qui se renouvelle, avec des professionnels souvent plus disponibles.