Hérault
Taxis à Mauguio
28 professionnels du métier de taxi à Mauguio (34). Ancienneté médiane 6 ans, 16,9 pour 10 000 habitants.
28 professionnels du métier de taxi sont enregistrés à Mauguio commune de 16 522 habitants.
Le marché local en chiffres
| Professionnels enregistrés | 28 |
| Pour 10 000 habitants | 16,9 |
| Moyenne départementale (pour 100 000 hab.) | 105,7 |
| Ancienneté médiane | 6 ans |
| Part de sociétés | 68 % |
| Installés depuis moins de 3 ans | 10 |
Les professionnels de la commune
| Professionnel | Ancienneté | Forme juridique | Signe |
|---|---|---|---|
| Marlene Fabre Lopez | 36 ans | Entrepreneur individuel | |
| Taxi Chris | 33 ans | Entrepreneur individuel | |
| Taxi Toualabi | 27 ans | Entrepreneur individuel | |
| Societe du Midi | 20 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Taxi Daniel | 18 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Colombo Jacques et Colombo Marie Elisabeth | 17 ans | ||
| Amrane Lassal | 17 ans | Entrepreneur individuel | |
| Fqt | 11 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Taxi Mahuro | 11 ans | Entrepreneur individuel | |
| Global Transports | 10 ans | Société par actions simplifiée | |
| Le Mini Taxi - Taxi des Bains | 9 ans | Société par actions simplifiée | |
| Association des Taxis Aeroport de Montpellier | 8 ans | Association déclarée | |
| Taxi David Montpellier | 8 ans | Société par actions simplifiée | |
| Le-Vtc | 7 ans | Société par actions simplifiée | |
| Taxi de L'or | 6 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Luxx Driver | 5 ans | Société par actions simplifiée | |
| Chris Transports | 4 ans | Société par actions simplifiée | |
| Taxi Ct | 4 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Vtcg | 3 ans | Entrepreneur individuel | |
| Jb Vtc | 3 ans | Entrepreneur individuel | |
| Sol Vtc | 3 ans | Société par actions simplifiée | |
| L'e-Vtc | 3 ans | Société par actions simplifiée | |
| Youcef Uber Eat | 3 ans | Entrepreneur individuel | |
| Littoral Vtc | 3 ans | Société par actions simplifiée | |
| Amvtc | 2 ans | Société par actions simplifiée | |
| Jean-Francois Orts | 1 ans | Entrepreneur individuel | |
| Am Prestige | Société à responsabilité limitée | ||
| Rainbow Car 34 | Société par actions simplifiée |
Comment lire ces chiffres
Une densité élevée signifie que vous aurez plus de choix et des délais plus courts. Une ancienneté médiane élevée indique un tissu stable. Une forte proportion d'installations récentes signale au contraire un marché qui se renouvelle, avec des professionnels souvent plus disponibles.