La Réunion
Taxis à La Plaine-des-Palmistes
Les taxis de La Plaine-des-Palmistes : 12 adresses pour 6 936 habitants, du plus ancien au plus récent.
12 taxis ont une adresse enregistrée à La Plaine-des-Palmistes, commune de 6 936 habitants. La densité locale, 17,3 pour 10 000 habitants, dépasse nettement la moyenne départementale (7,8).
La Plaine-des-Palmistes en chiffres
| Professionnels enregistrés | 12 |
| Pour 10 000 habitants | 17,3 |
| Moyenne départementale pour 10 000 habitants | 7,8 |
| Ancienneté médiane | 5 ans |
| Part de sociétés | 42 % |
| Installés depuis moins de 3 ans | 5 |
Les professionnels installés à La Plaine-des-Palmistes
Ambulance Boyer ouvre la liste par ancienneté (2006), Vtc Mardaye 974 la ferme (2025). À La Plaine-des-Palmistes, 5 exercent en société et 7 en entreprise individuelle.
| Professionnel | Ancienneté | Forme juridique | Signe |
|---|---|---|---|
| Ambulance Boyer | 20 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Jean Laurent Brouc | 19 ans | Entrepreneur individuel | |
| Taxi Did | 19 ans | Entrepreneur individuel | |
| Vtc Taxi Run | 18 ans | Entrepreneur individuel | |
| Taxi Maurice / Prestations Vtc 974 | 15 ans | Entrepreneur individuel | |
| Velia V.t.c | 6 ans | Entrepreneur individuel | |
| Msm | 4 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Vtc Natur'run | 3 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Taxi Zouzoun | 3 ans | Entrepreneur individuel | |
| Sb Est Vtc | 1 an | Société par actions simplifiée | |
| Mon Chauffeur Vtc Reunion | 1 an | Société à responsabilité limitée | |
| Vtc Mardaye 974 | 1 an | Entrepreneur individuel |
À retenir pour La Plaine-des-Palmistes
La moitié des taxis de La Plaine-des-Palmistes ont plus de 5 ans d'activité ; la médiane départementale est de 13 ans, le tissu de La Plaine-des-Palmistes est donc plus jeune que la moyenne. À La Plaine-des-Palmistes, 5 des 12 taxis ont moins de trois ans d'existence. Le conventionnement se signe avec la caisse primaire de La Réunion et peut être suspendu, et Sb Est Vtc doit pouvoir vous donner son numéro.