Martinique
Taxis à Schœlcher
29 professionnels du métier de taxi à Schœlcher (972). Ancienneté médiane 17 ans, 14,9 pour 10 000 habitants.
29 professionnels du métier de taxi sont enregistrés à Schœlcher commune de 19 478 habitants.
Le marché local en chiffres
| Professionnels enregistrés | 29 |
| Pour 10 000 habitants | 14,9 |
| Moyenne départementale (pour 100 000 hab.) | 148,9 |
| Ancienneté médiane | 17 ans |
| Part de sociétés | 34 % |
| Installés depuis moins de 3 ans | 5 |
Les professionnels de la commune
| Professionnel | Ancienneté | Forme juridique | Signe |
|---|---|---|---|
| Gaston Montagnac | 48 ans | Entrepreneur individuel | |
| Smlv Soc Martin Locat Voitures | 48 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Christian Badian | 37 ans | Entrepreneur individuel | |
| Jean-Michel Angelo | 35 ans | Entrepreneur individuel | |
| Alex Pierre-Louis | 33 ans | Entrepreneur individuel | |
| Rhumz | 32 ans | Entrepreneur individuel | |
| Bambou Taxi | 32 ans | Entrepreneur individuel | |
| Nicolas Louison | 31 ans | Entrepreneur individuel | |
| Lucien Palcy | 26 ans | Entrepreneur individuel | |
| Hubert Negouai | 26 ans | Entrepreneur individuel | |
| Eddy Moukin | 26 ans | Entrepreneur individuel | |
| Nathalie Agesilas | 23 ans | Entrepreneur individuel | |
| Frantz Jean-Louis | 21 ans | Entrepreneur individuel | |
| Didier Pelage | 19 ans | Entrepreneur individuel | |
| Jj Transport | 17 ans | Entrepreneur individuel | |
| Marie-Helene Maurice | 16 ans | Entrepreneur individuel | |
| Caribnean Taxi & Tours | 7 ans | Société par actions simplifiée | |
| Flavie Hubbel | 7 ans | Entrepreneur individuel | |
| Michel Privat | 5 ans | Entrepreneur individuel | |
| J.p Taxi | 5 ans | Société à responsabilité limitée | |
| At Taxi S.a.s.u | 5 ans | Société par actions simplifiée | |
| Leopoldie Taxi | 5 ans | Entrepreneur individuel | |
| Madin'taxi | 4 ans | Groupement d'intérêt économique | |
| Transport Soliot | 4 ans | Société par actions simplifiée | |
| Cdm Taxi | 3 ans | Entrepreneur individuel | |
| Taxi Robin 972 | 3 ans | Société par actions simplifiée | |
| K'rib Transports | 2 ans | Société par actions simplifiée | |
| Martinique Transports et Services | 1 ans | ||
| Premium Cars | 1 ans | Société à responsabilité limitée |
Comment lire ces chiffres
Une densité élevée signifie que vous aurez plus de choix et des délais plus courts. Une ancienneté médiane élevée indique un tissu stable. Une forte proportion d'installations récentes signale au contraire un marché qui se renouvelle, avec des professionnels souvent plus disponibles.