Nord
Taxis à Coudekerque-Branche
12 professionnels du métier de taxi à Coudekerque-Branche (59). Ancienneté médiane 11 ans, 5,8 pour 10 000 habitants.
12 professionnels du métier de taxi sont enregistrés à Coudekerque-Branche commune de 20 787 habitants.
Le marché local en chiffres
| Professionnels enregistrés | 12 |
| Pour 10 000 habitants | 5,8 |
| Moyenne départementale (pour 100 000 hab.) | 81,2 |
| Ancienneté médiane | 11 ans |
| Part de sociétés | 8 % |
| Installés depuis moins de 3 ans | 1 |
Les professionnels de la commune
| Professionnel | Ancienneté | Forme juridique | Signe |
|---|---|---|---|
| Cotaxi | 52 ans | Groupement d'intérêt économique | |
| Eddy Maniez | 39 ans | Entrepreneur individuel | |
| Eric Bollengier | 37 ans | Entrepreneur individuel | |
| Sandrine Bollengier | 19 ans | Entrepreneur individuel | |
| Taxi Derley | 14 ans | Entrepreneur individuel | |
| Eb Flandres Navette | 12 ans | Entrepreneur individuel | |
| Laurent Lefevre | 10 ans | Entrepreneur individuel | |
| Frederic Bonte | 9 ans | Entrepreneur individuel | |
| Thierrybernardchrist Guilbert | 8 ans | Entrepreneur individuel | |
| Gaetan Maerten | 7 ans | Entrepreneur individuel | |
| Aurelien Taxi | 5 ans | Entrepreneur individuel | |
| Sandrine Thorez | Entrepreneur individuel |
Comment lire ces chiffres
Une densité élevée signifie que vous aurez plus de choix et des délais plus courts. Une ancienneté médiane élevée indique un tissu stable. Une forte proportion d'installations récentes signale au contraire un marché qui se renouvelle, avec des professionnels souvent plus disponibles.