Oise
Taxis à Villers-Saint-Paul
30 professionnels du métier de taxi à Villers-Saint-Paul (60). Ancienneté médiane 4 ans, 46,3 pour 10 000 habitants.
30 professionnels du métier de taxi sont enregistrés à Villers-Saint-Paul commune de 6 480 habitants.
Le marché local en chiffres
| Professionnels enregistrés | 30 |
| Pour 10 000 habitants | 46,3 |
| Moyenne départementale (pour 100 000 hab.) | 171,2 |
| Ancienneté médiane | 4 ans |
| Part de sociétés | 43 % |
| Installés depuis moins de 3 ans | 10 |
Les professionnels de la commune
| Professionnel | Ancienneté | Forme juridique | Signe |
|---|---|---|---|
| Thierry le Cardonnel | 34 ans | Entrepreneur individuel | |
| Valerie Marc | 30 ans | Entrepreneur individuel | |
| Valerie Marc | 30 ans | Entrepreneur individuel | |
| Adil Belgaid | 14 ans | Entrepreneur individuel | |
| Fane Abdoulaye | 13 ans | Entrepreneur individuel | |
| Dorothee Chasse | 12 ans | Entrepreneur individuel | |
| Fouad Sedrani | 12 ans | Entrepreneur individuel | |
| Bm Taxis | 10 ans | Société par actions simplifiée | |
| Rahmani | 10 ans | Société par actions simplifiée | |
| Tm Drive | 7 ans | Entrepreneur individuel | |
| Hk Drive | 6 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Fmf-Driver | 6 ans | Société par actions simplifiée | |
| Uber Eat | 5 ans | Entrepreneur individuel | |
| Lamine Berkani | 5 ans | Entrepreneur individuel | |
| Fb Transport | 5 ans | Société par actions simplifiée | |
| Tm Drive | 4 ans | Société par actions simplifiée | |
| Taxi Nord France | 4 ans | Société par actions simplifiée | |
| Farid Jeridi | 4 ans | Entrepreneur individuel | |
| Handy Taxi | 4 ans | Société par actions simplifiée | |
| Tojonirina Ramaherison | 4 ans | Entrepreneur individuel | |
| Vtc He | 3 ans | Entrepreneur individuel | |
| Fb Services | 2 ans | Entrepreneur individuel | |
| Hm Drive 60 | 2 ans | Société par actions simplifiée | |
| Bhm Transport | 2 ans | Société par actions simplifiée | |
| Akhamiojie | 1 ans | Entrepreneur individuel | |
| Md Transports | 1 ans | Entrepreneur individuel | |
| L'ours Blanc | 1 ans | Entrepreneur individuel | |
| Am Prestige Transport | 1 ans | Société par actions simplifiée | |
| Inspidriver-It | Société par actions simplifiée | ||
| Dream Drive | Société par actions simplifiée |
Comment lire ces chiffres
Une densité élevée signifie que vous aurez plus de choix et des délais plus courts. Une ancienneté médiane élevée indique un tissu stable. Une forte proportion d'installations récentes signale au contraire un marché qui se renouvelle, avec des professionnels souvent plus disponibles.