Pyrénées-Atlantiques
Taxis à Bayonne
43 professionnels du métier de taxi à Bayonne (64). Ancienneté médiane 4 ans, 7,9 pour 10 000 habitants.
43 professionnels du métier de taxi sont enregistrés à Bayonne commune de 54 306 habitants.
Le marché local en chiffres
| Professionnels enregistrés | 43 |
| Pour 10 000 habitants | 7,9 |
| Moyenne départementale (pour 100 000 hab.) | 69,3 |
| Ancienneté médiane | 4 ans |
| Part de sociétés | 49 % |
| Installés depuis moins de 3 ans | 20 |
Les professionnels de la commune
| Professionnel | Ancienneté | Forme juridique | Signe |
|---|---|---|---|
| Michel Bocoum | 126 ans | Entrepreneur individuel | |
| Les Taxis Basques | 20 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Taxi Lartigue | 19 ans | Entrepreneur individuel | |
| Taxi Paulo | 13 ans | Entrepreneur individuel | |
| Jose Moreno Pulido | 13 ans | Entrepreneur individuel | |
| Aloha Taxi 64 | 12 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Cab 22 Bayonne S.a.s.u | 10 ans | Société par actions simplifiée | |
| Taxi Ciel et Blanc | 10 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Brahim Isslal Ouhra | 8 ans | Entrepreneur individuel | |
| Majicapo | 8 ans | Entrepreneur individuel | |
| Aintzina Taxi | 8 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Ecocity Driver | 8 ans | Entrepreneur individuel | |
| Battitt-Taxi | 7 ans | Entrepreneur individuel | |
| Max Djerry Hilaire | 7 ans | Entrepreneur individuel | |
| Smart Moov Biarritz Chauffeur | 6 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Jonas Vtc | 5 ans | Société par actions simplifiée | |
| Cool Green Driver | 5 ans | Entrepreneur individuel | |
| Euskal Herri Taxi / Vtc | 4 ans | Société par actions simplifiée | |
| Iturria | 4 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Insa Seck | 4 ans | Entrepreneur individuel | |
| Pops Taxis | 4 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Peio Iribarren | 4 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Taxi Nive Adour | 4 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Angelo Alves | 3 ans | Entrepreneur individuel | |
| Usrati Taxi | 3 ans | Société par actions simplifiée | |
| Said Laanaya | 3 ans | Entrepreneur individuel | |
| Le Fa Transport | 2 ans | Entrepreneur individuel | |
| Glc | 2 ans | Société par actions simplifiée | |
| Majicapo | 2 ans | Société par actions simplifiée | |
| Nextmouve | 2 ans | Entrepreneur individuel | |
| Opal Ride | 2 ans | Société par actions simplifiée | |
| Km-Vtc | 2 ans | Société par actions simplifiée | |
| Allo Chauffeur | 1 ans | Entrepreneur individuel | |
| Asi Vtc | 1 ans | Entrepreneur individuel | |
| Alloride | 1 ans | Entrepreneur individuel | |
| Vtc Euskadi | 1 ans | Société par actions simplifiée | |
| Elicagaray | 1 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Amerkhan Chamanov | 1 ans | Entrepreneur individuel | |
| Lady Vtc Green | Entrepreneur individuel | ||
| Vtxi | Société par actions simplifiée | ||
| Ci Executive Transport | Entrepreneur individuel | ||
| Allo Chauffeur | Société par actions simplifiée | ||
| Ocean Vtc | Entrepreneur individuel |
Comment lire ces chiffres
Une densité élevée signifie que vous aurez plus de choix et des délais plus courts. Une ancienneté médiane élevée indique un tissu stable. Une forte proportion d'installations récentes signale au contraire un marché qui se renouvelle, avec des professionnels souvent plus disponibles.