Seine-et-Marne
Taxis à Saint-Thibault-des-Vignes
48 professionnels du métier de taxi à Saint-Thibault-des-Vignes (77). Ancienneté médiane 10 ans, 70,3 pour 10 000 habitants.
48 professionnels du métier de taxi sont enregistrés à Saint-Thibault-des-Vignes commune de 6 831 habitants.
Le marché local en chiffres
| Professionnels enregistrés | 48 |
| Pour 10 000 habitants | 70,3 |
| Moyenne départementale (pour 100 000 hab.) | 359,2 |
| Ancienneté médiane | 10 ans |
| Part de sociétés | 31 % |
| Installés depuis moins de 3 ans | 16 |
Les professionnels de la commune
| Professionnel | Ancienneté | Forme juridique | Signe |
|---|---|---|---|
| Merzouk Idiri | 40 ans | Entrepreneur individuel | |
| Sakhann Leak | 39 ans | Entrepreneur individuel | |
| Hong Suor | 39 ans | Entrepreneur individuel | |
| Chun Thou | 38 ans | Entrepreneur individuel | |
| Boramy Prom | 37 ans | Entrepreneur individuel | |
| Tong Ly | 36 ans | Entrepreneur individuel | |
| Eric Song | 35 ans | Entrepreneur individuel | |
| Roeuth Sar | 34 ans | Entrepreneur individuel | |
| Tek Lim | 33 ans | Entrepreneur individuel | |
| Tek Lim | 33 ans | Entrepreneur individuel | |
| Youk Chhiv | 33 ans | Entrepreneur individuel | |
| Allal El Baqali | 32 ans | Entrepreneur individuel | |
| Eric Bon | 31 ans | Entrepreneur individuel | |
| Loic Drgon | 27 ans | Entrepreneur individuel | |
| Eric Be | 25 ans | Entrepreneur individuel | |
| Pierre Azor | 22 ans | Entrepreneur individuel | |
| Ngoma Mandangi | 22 ans | Entrepreneur individuel | |
| Ginel Sylvestre | 20 ans | Entrepreneur individuel | |
| Mohammed Arabat | 18 ans | Entrepreneur individuel | |
| Latcho Marna | 16 ans | Entrepreneur individuel | |
| Belaid Irene | 15 ans | Entrepreneur individuel | |
| Axel Faure | 15 ans | Entrepreneur individuel | |
| Parisan Selvaratnam | 15 ans | Entrepreneur individuel | |
| Sandra Da Costa Carrico | 10 ans | Entrepreneur individuel | |
| M.i.s Drive | 9 ans | Société par actions simplifiée | |
| Hacene Irene | 7 ans | Entrepreneur individuel | |
| Groupe Metalsa Transports | 6 ans | Entrepreneur individuel | |
| Fu-Xiang Ly | 5 ans | Entrepreneur individuel | |
| Bemyguest.ha | 5 ans | Société par actions simplifiée | |
| Arslan Saadni | 5 ans | Entrepreneur individuel | |
| Lyfoung Somsanith Taxi | 5 ans | Société par actions simplifiée | |
| Ly Jia Huy | 4 ans | Entrepreneur individuel | |
| Kambala Tubajiki | 3 ans | Entrepreneur individuel | |
| Taxi Vongsavan Kevin | 3 ans | Entrepreneur individuel | |
| Js Driving | 3 ans | Société par actions simplifiée | |
| Ouastaxi | 3 ans | Société par actions simplifiée | |
| Idm Taxis | 3 ans | Société par actions simplifiée | |
| Yayra Services | 2 ans | Entrepreneur individuel | |
| Fast Online | 2 ans | Société par actions simplifiée | |
| K Transports | 2 ans | Société par actions simplifiée | |
| Id Chauffeur | 1 ans | Société par actions simplifiée | |
| K&n Transport | 1 ans | Société par actions simplifiée | |
| Dkr Auto | 1 ans | Société par actions simplifiée | |
| Ak3e Transport | 1 ans | Société par actions simplifiée | |
| Idiri Transport | 1 ans | Société par actions simplifiée | |
| L'auxiliaire | 1 ans | Société par actions simplifiée | |
| Steven Vongsavan | 1 ans | Entrepreneur individuel | |
| Deeq Vtc | Société par actions simplifiée |
Comment lire ces chiffres
Une densité élevée signifie que vous aurez plus de choix et des délais plus courts. Une ancienneté médiane élevée indique un tissu stable. Une forte proportion d'installations récentes signale au contraire un marché qui se renouvelle, avec des professionnels souvent plus disponibles.