Val-d'Oise
Taxis à Ézanville
46 professionnels du métier de taxi à Ézanville (95). Ancienneté médiane 6 ans, 46,7 pour 10 000 habitants.
46 professionnels du métier de taxi sont enregistrés à Ézanville commune de 9 858 habitants.
Le marché local en chiffres
| Professionnels enregistrés | 46 |
| Pour 10 000 habitants | 46,7 |
| Moyenne départementale (pour 100 000 hab.) | 662,9 |
| Ancienneté médiane | 6 ans |
| Part de sociétés | 33 % |
| Installés depuis moins de 3 ans | 16 |
Les professionnels de la commune
| Professionnel | Ancienneté | Forme juridique | Signe |
|---|---|---|---|
| Thomas Belizaire | 37 ans | Entrepreneur individuel | |
| Djamal Hamani | 36 ans | Entrepreneur individuel | |
| Lemar Sanon | 31 ans | Entrepreneur individuel | |
| Odrice Exina | 30 ans | Entrepreneur individuel | |
| Ernest Naissant | 29 ans | Entrepreneur individuel | |
| Ravee Domun | 22 ans | Entrepreneur individuel | |
| Onzeckar Services | 22 ans | Entrepreneur individuel | |
| Luis Santos | 20 ans | Entrepreneur individuel | |
| Jules Mensah | 18 ans | Entrepreneur individuel | |
| Adrien Etienne | 16 ans | Entrepreneur individuel | |
| Vtc Premium | 16 ans | Entrepreneur individuel | |
| Aniss Naffati | 15 ans | Entrepreneur individuel | |
| C2l | 15 ans | Société par actions simplifiée | |
| Mouloud Cherifi | 14 ans | Entrepreneur individuel | |
| Blj Transports | 13 ans | Société par actions simplifiée | |
| Luckenson Pavilus | 13 ans | Entrepreneur individuel | |
| Rachid Ouaj | 12 ans | Entrepreneur individuel | |
| Mehdi Mehdaoui | 12 ans | Entrepreneur individuel | |
| Khalef Mohamed | 10 ans | Entrepreneur individuel | |
| Cab&car | 10 ans | Société par actions simplifiée | |
| Amane N Berri | 8 ans | Entrepreneur individuel | |
| Dom Transport | 7 ans | Société par actions simplifiée | |
| Ihabadam Transport | 7 ans | Entrepreneur individuel | |
| Tahar Lardjane | 5 ans | Entrepreneur individuel | |
| Bme Taxi | 5 ans | Société par actions simplifiée | |
| Bd Transport | 4 ans | Entrepreneur individuel | |
| Air Drive | 4 ans | Société par actions simplifiée | |
| Happi Taxi | 4 ans | Entrepreneur individuel | |
| Jean Baptiste Taxi | 4 ans | Société par actions simplifiée | |
| Lifca M | 4 ans | Entrepreneur individuel | |
| Jb Auto Prestige | 3 ans | Société par actions simplifiée | |
| Alif Transports | 3 ans | Société par actions simplifiée | |
| Jk Transport | 3 ans | Société par actions simplifiée | |
| Anjel Vtc | 3 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Koray Aksit | 3 ans | Entrepreneur individuel | |
| Singh Multiservices | 2 ans | Entrepreneur individuel | |
| Bamba Transport | 2 ans | Entrepreneur individuel | |
| Aziez | 2 ans | Entrepreneur individuel | |
| Jk Vtc | 2 ans | Entrepreneur individuel | |
| Soum@vtc | 2 ans | Entrepreneur individuel | |
| Limina Drive | 1 ans | Société par actions simplifiée | |
| Soumahoro Driver | 1 ans | Société par actions simplifiée | |
| Ngo Vtc | 1 ans | Entrepreneur individuel | |
| Def Taxi | 1 ans | Société par actions simplifiée | |
| Antonin Transport | 1 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Dlk Transport | Entrepreneur individuel |
Comment lire ces chiffres
Une densité élevée signifie que vous aurez plus de choix et des délais plus courts. Une ancienneté médiane élevée indique un tissu stable. Une forte proportion d'installations récentes signale au contraire un marché qui se renouvelle, avec des professionnels souvent plus disponibles.