Val-de-Marne
Taxis à La Queue-en-Brie
53 professionnels du métier de taxi à La Queue-en-Brie (94). Ancienneté médiane 8 ans, 43,3 pour 10 000 habitants.
53 professionnels du métier de taxi sont enregistrés à La Queue-en-Brie commune de 12 241 habitants.
Le marché local en chiffres
| Professionnels enregistrés | 53 |
| Pour 10 000 habitants | 43,3 |
| Moyenne départementale (pour 100 000 hab.) | 538,4 |
| Ancienneté médiane | 8 ans |
| Part de sociétés | 30 % |
| Installés depuis moins de 3 ans | 14 |
Les professionnels de la commune
| Professionnel | Ancienneté | Forme juridique | Signe |
|---|---|---|---|
| Fadel Ardjoune | 42 ans | Entrepreneur individuel | |
| Mohamed Mehenni | 36 ans | Entrepreneur individuel | |
| Alexandre Marques | 30 ans | Entrepreneur individuel | |
| Nadege Lilaz-Polletaz | 27 ans | Entrepreneur individuel | |
| Nazaire Padonou | 27 ans | Entrepreneur individuel | |
| Moncef Ben Cheikh | 24 ans | Entrepreneur individuel | |
| Yacoubou Bocoum | 24 ans | Entrepreneur individuel | |
| Jean Dorsinvil | 23 ans | Entrepreneur individuel | |
| Nasser Benlarbi | 22 ans | Entrepreneur individuel | |
| Abdeljebbar Abba | 20 ans | Entrepreneur individuel | |
| Mohand Sehrane | 18 ans | Entrepreneur individuel | |
| Alim Omer | 16 ans | Entrepreneur individuel | |
| Tayeb Ati | 15 ans | Entrepreneur individuel | |
| Kamel Chnini | 15 ans | Entrepreneur individuel | |
| Laurent Lellouche | 15 ans | Entrepreneur individuel | |
| Lamoussa Kagambega | 15 ans | Entrepreneur individuel | |
| Amine Ardjoune | 12 ans | Entrepreneur individuel | |
| Merci Chauffeur | 12 ans | Société par actions simplifiée | |
| Macjourney | 12 ans | Entrepreneur individuel | |
| Wahab Pervez | 11 ans | Entrepreneur individuel | |
| Jaime de Almeida | 11 ans | Entrepreneur individuel | |
| Raed Mohamed Gamil Ibrahim | 10 ans | Entrepreneur individuel | |
| E'm Cab | 9 ans | Société par actions simplifiée | |
| Christopher Eudes | 9 ans | Entrepreneur individuel | |
| Wlc Transport | 8 ans | Société par actions simplifiée | |
| Lml Vtc | 8 ans | Entrepreneur individuel | |
| Vijith Subramaniam | 8 ans | Entrepreneur individuel | |
| Ilyes Bouhlel | 7 ans | Entrepreneur individuel | |
| Habiboulaye Bah | 7 ans | Entrepreneur individuel | |
| Banna Fatty | 7 ans | Entrepreneur individuel | |
| Dylan Didier | 7 ans | Entrepreneur individuel | |
| Jet Set Factory | 7 ans | Société par actions simplifiée | |
| Mokrane Sameur | 7 ans | Entrepreneur individuel | |
| Aksil | 5 ans | Entrepreneur individuel | |
| Mistas | 4 ans | Société par actions simplifiée | |
| Nosa Taxi | 4 ans | Société par actions simplifiée | |
| Top Drive | 4 ans | Société par actions simplifiée | |
| Adam Ikhouane Voiture | 4 ans | Entrepreneur individuel | |
| Ferhat Tiaouinine | 4 ans | Entrepreneur individuel | |
| Bkf Vtc | 2 ans | Société par actions simplifiée | |
| M-I-Pro Transport | 2 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Neo Cab | 2 ans | Société par actions simplifiée | |
| Kh Taxi | 2 ans | Entrepreneur individuel | |
| Abdeslam Kerrouche | 2 ans | Entrepreneur individuel | |
| Peacefully | 2 ans | Entrepreneur individuel | |
| Ga Prestige | 2 ans | Société par actions simplifiée | |
| Ns Vtc | 1 ans | Société par actions simplifiée | |
| Eudes Driver | 1 ans | Société par actions simplifiée | |
| Jubs'y Trips | 1 ans | Société par actions simplifiée | |
| Imssya Transport | Entrepreneur individuel | ||
| Mezicar | Société à responsabilité limitée | ||
| A'car Services+ | Société par actions simplifiée | ||
| Manuel Lusinga | Entrepreneur individuel |
Comment lire ces chiffres
Une densité élevée signifie que vous aurez plus de choix et des délais plus courts. Une ancienneté médiane élevée indique un tissu stable. Une forte proportion d'installations récentes signale au contraire un marché qui se renouvelle, avec des professionnels souvent plus disponibles.
Aux alentours