Essonne
Taxis à Arpajon
45 professionnels du métier de taxi à Arpajon (91). Ancienneté médiane 5 ans, 38,5 pour 10 000 habitants.
45 professionnels du métier de taxi sont enregistrés à Arpajon commune de 11 698 habitants.
Le marché local en chiffres
| Professionnels enregistrés | 45 |
| Pour 10 000 habitants | 38,5 |
| Moyenne départementale (pour 100 000 hab.) | 438,9 |
| Ancienneté médiane | 5 ans |
| Part de sociétés | 31 % |
| Installés depuis moins de 3 ans | 21 |
Les professionnels de la commune
| Professionnel | Ancienneté | Forme juridique | Signe |
|---|---|---|---|
| Jean Jammot | 36 ans | Entrepreneur individuel | |
| David Thuillier | 34 ans | Entrepreneur individuel | |
| Antoine Gomis | 32 ans | Entrepreneur individuel | |
| Bernard Ly | 31 ans | Entrepreneur individuel | |
| Abdelhakim Lairi | 18 ans | Entrepreneur individuel | |
| Noureddine Lairi | 17 ans | Entrepreneur individuel | |
| Bf Transports | 16 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Geraud Louis | 16 ans | Entrepreneur individuel | |
| Mda Taxis | 11 ans | Entrepreneur individuel | |
| Tombe Coulibaly | 11 ans | Entrepreneur individuel | |
| Verna Driver | 9 ans | Entrepreneur individuel | |
| Transport de Luxe | 9 ans | Société par actions simplifiée | |
| Amdine Taxi | 8 ans | Société par actions simplifiée | |
| Msallem | 8 ans | Entrepreneur individuel | |
| Cheron Patrice | 7 ans | Entrepreneur individuel | |
| Alain Minsende Mafumba | 6 ans | Entrepreneur individuel | |
| Abdelkader Mechebiche | 6 ans | Entrepreneur individuel | |
| Taxi Mamar | 6 ans | Entrepreneur individuel | |
| T.c.i | 6 ans | Société par actions simplifiée | |
| Mahfoud Aoudjehane | 5 ans | Entrepreneur individuel | |
| Att | 5 ans | Entrepreneur individuel | |
| Trans-Zs | 5 ans | Société par actions simplifiée | |
| Mostapha Tabbiz | 5 ans | Entrepreneur individuel | |
| Taxi Zerdoum | 5 ans | Entrepreneur individuel | |
| Midou Driver | 3 ans | Société à responsabilité limitée | |
| K.f Company | 3 ans | Société par actions simplifiée | |
| Dembo Diakite | 2 ans | Entrepreneur individuel | |
| Elegance Transport | 2 ans | Société par actions simplifiée | |
| Alphonse Kougblenou | 2 ans | Entrepreneur individuel | |
| Abdoulaye Deme | 2 ans | Entrepreneur individuel | |
| Macire Sibi | 2 ans | Entrepreneur individuel | |
| Tshijulie | 2 ans | Entrepreneur individuel | |
| Drive 91 | 1 ans | Entrepreneur individuel | |
| Taxianna | 1 ans | Société par actions simplifiée | |
| Astreide Driver | 1 ans | Entrepreneur individuel | |
| Mfbinmov | 1 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Eliz Transport | 1 ans | Société par actions simplifiée | |
| Mb Omi Taxi | 1 ans | Entrepreneur individuel | |
| Farid Ayat | 1 ans | Entrepreneur individuel | |
| Lisa Prestige | Société par actions simplifiée | ||
| Ted & Co | Entrepreneur individuel | ||
| Emporio Sall | Société à responsabilité limitée | ||
| Amath Sene | Entrepreneur individuel | ||
| Genialpriix | Société par actions simplifiée | ||
| Must Transport | Entrepreneur individuel |
Comment lire ces chiffres
Une densité élevée signifie que vous aurez plus de choix et des délais plus courts. Une ancienneté médiane élevée indique un tissu stable. Une forte proportion d'installations récentes signale au contraire un marché qui se renouvelle, avec des professionnels souvent plus disponibles.