Essonne
Taxis à Saint-Germain-lès-Arpajon
44 professionnels du métier de taxi à Saint-Germain-lès-Arpajon (91). Ancienneté médiane 4 ans, 37,9 pour 10 000 habitants.
44 professionnels du métier de taxi sont enregistrés à Saint-Germain-lès-Arpajon commune de 11 623 habitants.
Le marché local en chiffres
| Professionnels enregistrés | 44 |
| Pour 10 000 habitants | 37,9 |
| Moyenne départementale (pour 100 000 hab.) | 438,9 |
| Ancienneté médiane | 4 ans |
| Part de sociétés | 23 % |
| Installés depuis moins de 3 ans | 19 |
Les professionnels de la commune
| Professionnel | Ancienneté | Forme juridique | Signe |
|---|---|---|---|
| Henri Parhizgar | 39 ans | Entrepreneur individuel | |
| Meng Lam | 38 ans | Entrepreneur individuel | |
| Jean Ganne | 36 ans | Entrepreneur individuel | |
| Said Mallek | 28 ans | Entrepreneur individuel | |
| Jose Assis | 25 ans | Entrepreneur individuel | |
| Albert Smadja | 23 ans | Entrepreneur individuel | |
| Mouhamadou Kane | 20 ans | Entrepreneur individuel | |
| Karim Nait-Cherif | 18 ans | Entrepreneur individuel | |
| Jose Velho | 15 ans | Entrepreneur individuel | |
| Andriantiana Rajaonarison | 13 ans | Entrepreneur individuel | |
| Bago Chauffeurs | 12 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Taxi Mehdi Ben Thami | 11 ans | Entrepreneur individuel | |
| Iskander Ben Soltane | 10 ans | Entrepreneur individuel | |
| Steven Madiana Traore | 10 ans | Entrepreneur individuel | |
| Cab Service | 10 ans | Société par actions simplifiée | |
| Vtc1ereclasse | 9 ans | Entrepreneur individuel | |
| Patrick Gomes Botelho | 8 ans | Entrepreneur individuel | |
| 2tprestige Vtc | 8 ans | Entrepreneur individuel | |
| Jean-Seide Andre | 7 ans | Entrepreneur individuel | |
| Cyril Lebarbier | 7 ans | Entrepreneur individuel | |
| Aboubakar Diabate | 5 ans | Entrepreneur individuel | |
| Mamadou Ben Bachir Ngom | 5 ans | Entrepreneur individuel | |
| Abdourahmane Siby | 4 ans | Entrepreneur individuel | |
| Jean Matondo | 4 ans | Entrepreneur individuel | |
| Rezkia Ben Thami | 4 ans | Entrepreneur individuel | |
| Mk Transport | 3 ans | Entrepreneur individuel | |
| J&b Events | 3 ans | Entrepreneur individuel | |
| Warren Massa-Rulle | 3 ans | Entrepreneur individuel | |
| Jonction Idf | 3 ans | Entrepreneur individuel | |
| Khalid Lhoum | 3 ans | Entrepreneur individuel | |
| Afu Vtc | 2 ans | Société par actions simplifiée | |
| E Sonne Vtc 91 | 2 ans | Société par actions simplifiée | |
| Luc Annonay | 2 ans | Entrepreneur individuel | |
| 3k Tour | 2 ans | Société par actions simplifiée | |
| Ajz Transport | 2 ans | Entrepreneur individuel | |
| 123 Automobile | 2 ans | Entrepreneur individuel | |
| Frenchy Vtc | 1 ans | Société par actions simplifiée | |
| Ngom Vtc | 1 ans | Société par actions simplifiée | |
| Sfp Taxi | 1 ans | Société par actions simplifiée | |
| Godwin Trans | 1 ans | Société par actions simplifiée | |
| Matondo Jean Sasu | Société par actions simplifiée | ||
| Rezki Khalkhal | Entrepreneur individuel | ||
| Visha Om | Entrepreneur individuel | ||
| Sami Mohand Kaci | Entrepreneur individuel |
Comment lire ces chiffres
Une densité élevée signifie que vous aurez plus de choix et des délais plus courts. Une ancienneté médiane élevée indique un tissu stable. Une forte proportion d'installations récentes signale au contraire un marché qui se renouvelle, avec des professionnels souvent plus disponibles.