Essonne
Taxis à Lisses
35 professionnels du métier de taxi à Lisses (91). Ancienneté médiane 7 ans, 47,5 pour 10 000 habitants.
35 professionnels du métier de taxi sont enregistrés à Lisses commune de 7 373 habitants.
Le marché local en chiffres
| Professionnels enregistrés | 35 |
| Pour 10 000 habitants | 47,5 |
| Moyenne départementale (pour 100 000 hab.) | 438,9 |
| Ancienneté médiane | 7 ans |
| Part de sociétés | 40 % |
| Installés depuis moins de 3 ans | 9 |
Les professionnels de la commune
| Professionnel | Ancienneté | Forme juridique | Signe |
|---|---|---|---|
| Meas Tran | 39 ans | Entrepreneur individuel | |
| Chharoun Thong | 36 ans | Entrepreneur individuel | |
| Allal El Hachami | 23 ans | Entrepreneur individuel | |
| Quy Gouiran | 21 ans | Entrepreneur individuel | |
| Athmane Bellili | 17 ans | Entrepreneur individuel | |
| Sb Vtc Confort | 16 ans | Entrepreneur individuel | |
| El Mustapha Bahamou | 16 ans | Entrepreneur individuel | |
| Lazhar Dhaou | 14 ans | Entrepreneur individuel | |
| Thomas Verbeke | 12 ans | Entrepreneur individuel | |
| Gentleman Driver | 12 ans | Entrepreneur individuel | |
| Kibbiri Cabs | 10 ans | Société par actions simplifiée | |
| Kodjo Aboue | 9 ans | Entrepreneur individuel | |
| A Courtesy Driver | 9 ans | Société par actions simplifiée | |
| Taxi Jet | 8 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Roland Boukou | 8 ans | Entrepreneur individuel | |
| Lsp-Dgg | 8 ans | Entrepreneur individuel | |
| Act Taxi | 8 ans | Société par actions simplifiée | |
| Db Transport | 7 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Ea Services | 7 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Transport Gold | 6 ans | Entrepreneur individuel | |
| Daudzai Transports | 6 ans | Société par actions simplifiée | |
| Taxi Go | 6 ans | Société par actions simplifiée | |
| Zif Transport | 5 ans | Entrepreneur individuel | |
| Maximus Vtc | 5 ans | Société par actions simplifiée | |
| Taxi Driver | 4 ans | Société par actions simplifiée | |
| Af Taxi | 4 ans | Société par actions simplifiée | |
| Kamel Kria | 3 ans | Entrepreneur individuel | |
| Hamadou Bah | 2 ans | Entrepreneur individuel | |
| Lassana Wassa | 2 ans | Entrepreneur individuel | |
| Msk | 2 ans | Société par actions simplifiée | |
| Tahar Djabali | 2 ans | Entrepreneur individuel | |
| Ibrahima Mbaye | 2 ans | Entrepreneur individuel | |
| Ferdinand Urban Transport | 1 ans | Société par actions simplifiée | |
| Movea | 1 ans | Société par actions simplifiée | |
| Kiboth Prestige | Entrepreneur individuel |
Comment lire ces chiffres
Une densité élevée signifie que vous aurez plus de choix et des délais plus courts. Une ancienneté médiane élevée indique un tissu stable. Une forte proportion d'installations récentes signale au contraire un marché qui se renouvelle, avec des professionnels souvent plus disponibles.