Essonne
Taxis à Villabé
35 professionnels du métier de taxi à Villabé (91). Ancienneté médiane 6 ans, 60 pour 10 000 habitants. Comparez ancienneté, taille et statut avant d'appeler.
35 professionnels du métier de taxi sont enregistrés à Villabé commune de 5 830 habitants.
Le marché local en chiffres
| Professionnels enregistrés | 35 |
| Pour 10 000 habitants | 60 |
| Moyenne départementale (pour 100 000 hab.) | 438,9 |
| Ancienneté médiane | 6 ans |
| Part de sociétés | 46 % |
| Installés depuis moins de 3 ans | 13 |
Les professionnels de la commune
| Professionnel | Ancienneté | Forme juridique | Signe |
|---|---|---|---|
| Radios Taxis de Ris Orangis | 47 ans | Groupement d'intérêt économique | |
| Didier Fessard | 40 ans | Entrepreneur individuel | |
| William | 25 ans | Société par actions simplifiée | |
| Nabil Khammal | 22 ans | Entrepreneur individuel | |
| Ahmed Djellal | 21 ans | Entrepreneur individuel | |
| Buthol Jean-Jacques | 21 ans | Entrepreneur individuel | |
| Jairo Pedrosa Alexandre | 21 ans | Entrepreneur individuel | |
| Taxiscoot91 | 17 ans | Entrepreneur individuel | |
| Karim Tamjounti | 16 ans | Entrepreneur individuel | |
| Vincent Daou | 16 ans | Entrepreneur individuel | |
| Mohand Moussa | 15 ans | Entrepreneur individuel | |
| Taxi Deo | 11 ans | Société par actions simplifiée | |
| Jerome Yong | 9 ans | Entrepreneur individuel | |
| Azza Taxi | 9 ans | Société par actions simplifiée | |
| Mf | 8 ans | Entrepreneur individuel | |
| Sb Transports | 8 ans | Entrepreneur individuel | |
| Ace Taxi 45 | 6 ans | Société par actions simplifiée | |
| G & Go | 6 ans | Société par actions simplifiée | |
| Azur Taxis | 6 ans | Société par actions simplifiée | |
| Mustapha Ballouch | 5 ans | Entrepreneur individuel | |
| Amokrane Saighi | 5 ans | Entrepreneur individuel | |
| Ad Taxi 91 | 5 ans | Entrepreneur individuel | |
| Transport Prive Bari | 3 ans | Société par actions simplifiée | |
| Vtc Boniface | 3 ans | Entrepreneur individuel | |
| Bmr Taxi | 2 ans | Société par actions simplifiée | |
| Jimmy Fiscal | 2 ans | Entrepreneur individuel | |
| Lfk Location | 2 ans | Société par actions simplifiée | |
| Lijnat | 2 ans | Société par actions simplifiée | |
| Fred Taxi Paname | 1 ans | Société par actions simplifiée | |
| Imperial Drive | 1 ans | Société par actions simplifiée | |
| Michael Perot | 1 ans | Entrepreneur individuel | |
| Majestic Transports | 1 ans | Société par actions simplifiée | |
| 10firstdriver | 1 ans | Société par actions simplifiée | |
| Jonathan Sevestre | Entrepreneur individuel | ||
| Easy Transports | Société à responsabilité limitée |
Comment lire ces chiffres
Une densité élevée signifie que vous aurez plus de choix et des délais plus courts. Une ancienneté médiane élevée indique un tissu stable. Une forte proportion d'installations récentes signale au contraire un marché qui se renouvelle, avec des professionnels souvent plus disponibles.