Essonne
Taxis à Saint-Germain-lès-Corbeil
28 professionnels du métier de taxi à Saint-Germain-lès-Corbeil (91). Ancienneté médiane 7 ans, 37,5 pour 10 000 habitants.
28 professionnels du métier de taxi sont enregistrés à Saint-Germain-lès-Corbeil commune de 7 469 habitants.
Le marché local en chiffres
| Professionnels enregistrés | 28 |
| Pour 10 000 habitants | 37,5 |
| Moyenne départementale (pour 100 000 hab.) | 438,9 |
| Ancienneté médiane | 7 ans |
| Part de sociétés | 36 % |
| Installés depuis moins de 3 ans | 8 |
Les professionnels de la commune
| Professionnel | Ancienneté | Forme juridique | Signe |
|---|---|---|---|
| Taxi Boumaiza Karim | 23 ans | Entrepreneur individuel | |
| Phone Xiong | 18 ans | Entrepreneur individuel | |
| Didier Hunault | 17 ans | Entrepreneur individuel | |
| Taxi Julien | 16 ans | Entrepreneur individuel | |
| Karim Rahmoune | 16 ans | Entrepreneur individuel | |
| Masinisa Zouad | 14 ans | Entrepreneur individuel | |
| Marcellin Kponou | 13 ans | Entrepreneur individuel | |
| Luc-Christopher Matutu Luwemba | 11 ans | Entrepreneur individuel | |
| Abdellah Zenati | 9 ans | Entrepreneur individuel | |
| Abderrezak Vtc & Confort | 8 ans | Entrepreneur individuel | |
| M'hamed Ridouh | 8 ans | Entrepreneur individuel | |
| Sas Ess | 7 ans | Société par actions simplifiée | |
| Mohamed Toure | 7 ans | Entrepreneur individuel | |
| Cesa Services | 7 ans | Société par actions simplifiée | |
| Hexagon Touristic Services | 7 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Ram Auto | 6 ans | Entrepreneur individuel | |
| Maeco | 6 ans | Société par actions simplifiée | |
| Abdenour Saadi | 6 ans | Entrepreneur individuel | |
| Ch Transports | 5 ans | Société par actions simplifiée | |
| Dim's Taxi | 4 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Vip Transport Luxury 34 | 3 ans | Société par actions simplifiée | |
| Blackdriver2.0 | 3 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Csc Corbeil Sonia Car | 3 ans | Société par actions simplifiée | |
| Ilm Services | 2 ans | Société par actions simplifiée | |
| Km Transports | 1 ans | Entrepreneur individuel | |
| Samuel Rakotoarinala | 1 ans | Entrepreneur individuel | |
| Cmm Driver | 1 ans | Entrepreneur individuel | |
| Sn Drive | Entrepreneur individuel |
Comment lire ces chiffres
Une densité élevée signifie que vous aurez plus de choix et des délais plus courts. Une ancienneté médiane élevée indique un tissu stable. Une forte proportion d'installations récentes signale au contraire un marché qui se renouvelle, avec des professionnels souvent plus disponibles.