Mayotte
Taxis à Bandraboua
29 professionnels du métier de taxi à Bandraboua (976). Ancienneté médiane 18 ans, 20,7 pour 10 000 habitants.
29 professionnels du métier de taxi sont enregistrés à Bandraboua commune de 13 989 habitants.
Le marché local en chiffres
| Professionnels enregistrés | 29 |
| Pour 10 000 habitants | 20,7 |
| Moyenne départementale (pour 100 000 hab.) | 284,6 |
| Ancienneté médiane | 18 ans |
| Part de sociétés | 3 % |
Les professionnels de la commune
| Professionnel | Ancienneté | Forme juridique | Signe |
|---|---|---|---|
| Ibrahime Ali | 30 ans | Entrepreneur individuel | |
| Amboudi Laidine | 29 ans | Entrepreneur individuel | |
| Issouffi Said | 27 ans | Entrepreneur individuel | |
| Salima Dahalani | 27 ans | Entrepreneur individuel | |
| Ali Mohamadi | 26 ans | Entrepreneur individuel | |
| Saidina Abdou | 26 ans | Entrepreneur individuel | |
| Boussur Djanfar | 24 ans | Entrepreneur individuel | |
| Siradji Attoumani | 22 ans | Entrepreneur individuel | |
| Mouridi Transport | 22 ans | Entrepreneur individuel | |
| Aboussoiri Ali | 22 ans | Entrepreneur individuel | |
| Chakir Mohamed | 21 ans | Entrepreneur individuel | |
| Ousseni Daniel | 20 ans | Entrepreneur individuel | |
| Hassani Moustoifa | 19 ans | Entrepreneur individuel | |
| Youssouffa Madi | 18 ans | Entrepreneur individuel | |
| Soinyani Hamza | 18 ans | Entrepreneur individuel | |
| Moussoudain Combo | 15 ans | Entrepreneur individuel | |
| Abacar Houmadi | 14 ans | Entrepreneur individuel | |
| Madi Hamidouni | 13 ans | Entrepreneur individuel | |
| Djanfar Ali | 12 ans | Entrepreneur individuel | |
| Mohamadi Boura | 11 ans | Entrepreneur individuel | |
| Maickel | 11 ans | Entrepreneur individuel | |
| Ahamadi Moussa | 11 ans | Entrepreneur individuel | |
| Mohamed Tarmadhu | 6 ans | Entrepreneur individuel | |
| Aya | 6 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Fadhula Ayouba | 6 ans | Entrepreneur individuel | |
| Mohamadi Mchindra | 5 ans | Entrepreneur individuel | |
| Hamidou Ridhoi | 5 ans | Entrepreneur individuel | |
| M'djassiri Hamada | 5 ans | Entrepreneur individuel | |
| M'dere Dhoiffir | 4 ans | Entrepreneur individuel |
Comment lire ces chiffres
Une densité élevée signifie que vous aurez plus de choix et des délais plus courts. Une ancienneté médiane élevée indique un tissu stable. Une forte proportion d'installations récentes signale au contraire un marché qui se renouvelle, avec des professionnels souvent plus disponibles.