Mayotte
Taxis à Bandraboua
29 taxis à Bandraboua (976) pour 13 989 habitants, ancienneté médiane 18 ans.
29 taxis ont une adresse enregistrée à Bandraboua, commune de 13 989 habitants. Bandraboua est moins bien doté que la moyenne de Mayotte : 20,7 pour 10 000 habitants contre 28,5.
Qui exerce à Bandraboua
Le plus ancien de Bandraboua, Ibrahime Ali, est immatriculé depuis 1996, et le plus récent, M'dere Dhoiffir, depuis 2022. À Bandraboua, 1 exerce en société et 28 en entreprise individuelle.
| Professionnel | Ancienneté | Forme juridique | Signe |
|---|---|---|---|
| Ibrahime Ali | 30 ans | Entrepreneur individuel | |
| Amboudi Laidine | 29 ans | Entrepreneur individuel | |
| Issouffi Said | 27 ans | Entrepreneur individuel | |
| Salima Dahalani | 27 ans | Entrepreneur individuel | |
| Ali Mohamadi | 26 ans | Entrepreneur individuel | |
| Saidina Abdou | 26 ans | Entrepreneur individuel | |
| Boussur Djanfar | 24 ans | Entrepreneur individuel | |
| Siradji Attoumani | 22 ans | Entrepreneur individuel | |
| Mouridi Transport | 22 ans | Entrepreneur individuel | |
| Aboussoiri Ali | 22 ans | Entrepreneur individuel | |
| Chakir Mohamed | 21 ans | Entrepreneur individuel | |
| Ousseni Daniel | 20 ans | Entrepreneur individuel | |
| Hassani Moustoifa | 19 ans | Entrepreneur individuel | |
| Youssouffa Madi | 18 ans | Entrepreneur individuel | |
| Soinyani Hamza | 18 ans | Entrepreneur individuel | |
| Moussoudain Combo | 15 ans | Entrepreneur individuel | |
| Abacar Houmadi | 14 ans | Entrepreneur individuel | |
| Madi Hamidouni | 13 ans | Entrepreneur individuel | |
| Djanfar Ali | 12 ans | Entrepreneur individuel | |
| Mohamadi Boura | 11 ans | Entrepreneur individuel | |
| Maickel | 11 ans | Entrepreneur individuel | |
| Ahamadi Moussa | 11 ans | Entrepreneur individuel | |
| Mohamed Tarmadhu | 6 ans | Entrepreneur individuel | |
| Aya | 6 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Fadhula Ayouba | 6 ans | Entrepreneur individuel | |
| Mohamadi Mchindra | 5 ans | Entrepreneur individuel | |
| Hamidou Ridhoi | 5 ans | Entrepreneur individuel | |
| M'djassiri Hamada | 5 ans | Entrepreneur individuel | |
| M'dere Dhoiffir | 4 ans | Entrepreneur individuel |
Bandraboua en chiffres
| Professionnels enregistrés | 29 |
| Pour 10 000 habitants | 20,7 |
| Moyenne départementale pour 10 000 habitants | 28,5 |
| Ancienneté médiane | 18 ans |
| Part de sociétés | 3 % |
Comment lire les chiffres de Bandraboua
Ancienneté médiane de 18 ans à Bandraboua, contre 19 ans pour l'ensemble du département : Bandraboua est donc dans la norme. Certains trajets au départ de Bandraboua exigent un accord préalable du service médical de l'Assurance maladie, à vérifier avant de réserver avec Moussoudain Combo.