Ressort territorial
Taxis à Mayotte (976)
À Mayotte, 730 professionnels exerçant l'activité de taxi figurent au registre officiel.
- Nombre de taxis
- 730
- Résidents
- 256 518
- Rapporté à 100 000 habitants
- 284,6
- Enregistrés depuis moins de 3 ans
- 1,5 %
- Durée médiane d'activité
- 19 ans
Secteur par secteur
Communes desservies dans le département
Panorama chiffré du département
| Taxis recensés | 730 |
| Ratio pour 100 000 habitants | 284,6 |
| Ancienneté médiane des taxis | 19 ans |
| Actifs depuis moins de 3 ans | 1,5 % |
Les communes au plus fort effectif
| Localité | Total |
|---|---|
| Mamoudzou | 222 |
| Dzaoudzi | 81 |
| Pamandzi | 78 |
| Koungou | 66 |
| Sada | 54 |
| Mtsamboro | 30 |
| Bandraboua | 29 |
| Dembeni | 28 |
| Tsingoni | 23 |
| Chirongui | 23 |
| Bouéni | 20 |
| Ouangani | 18 |
| M'Tsangamouji | 16 |
| Chiconi | 14 |
| Kani-Kéli | 13 |
| Bandrele | 8 |
| Acoua | 7 |
222 des 730 taxis du département sont implantés à Mamoudzou, ce qui correspond à 30 %.