Mayotte
Taxis à Sada
54 professionnels du métier de taxi à Sada (976). Ancienneté médiane 19 ans, 48,4 pour 10 000 habitants.
54 professionnels du métier de taxi sont enregistrés à Sada commune de 11 156 habitants.
Le marché local en chiffres
| Professionnels enregistrés | 54 |
| Pour 10 000 habitants | 48,4 |
| Moyenne départementale (pour 100 000 hab.) | 284,6 |
| Ancienneté médiane | 19 ans |
| Part de sociétés | 0 % |
| Installés depuis moins de 3 ans | 1 |
Les professionnels de la commune
| Professionnel | Ancienneté | Forme juridique | Signe |
|---|---|---|---|
| Hamada Boinali | 32 ans | Entrepreneur individuel | |
| Hamada Boinali | 32 ans | Entrepreneur individuel | |
| Attoumani Ali Said | 32 ans | Entrepreneur individuel | |
| P.m.t.s | 31 ans | Entrepreneur individuel | |
| Abdallah Ahamed | 31 ans | Entrepreneur individuel | |
| Said Dhoiffir | 30 ans | Entrepreneur individuel | |
| Ali Archadi | 30 ans | Entrepreneur individuel | |
| Nidhoimi Ali | 28 ans | Entrepreneur individuel | |
| Allaoui Faradji | 28 ans | Entrepreneur individuel | |
| Chadhouli Moussa | 28 ans | Entrepreneur individuel | |
| Ada Moinecha | 28 ans | Entrepreneur individuel | |
| Ali Hamada | 28 ans | Entrepreneur individuel | |
| Said Allaoui | 27 ans | Entrepreneur individuel | |
| Boina Litoufi | 27 ans | Entrepreneur individuel | |
| David Riom | 26 ans | Entrepreneur individuel | |
| Bacar Ali Attoumani | 25 ans | Entrepreneur individuel | |
| Inzoudine Allaoui | 24 ans | Entrepreneur individuel | |
| A.t.s | 24 ans | Entrepreneur individuel | |
| Saindou Boura | 24 ans | Entrepreneur individuel | |
| Nassim Maoulida | 24 ans | Entrepreneur individuel | |
| Ahamada Athoumani | 23 ans | Entrepreneur individuel | |
| Combo Issouf | 21 ans | Entrepreneur individuel | |
| Charifou Abdallah Charifou | 21 ans | Entrepreneur individuel | |
| Assani Madi | 20 ans | Entrepreneur individuel | |
| Porte Rouge | 20 ans | Entrepreneur individuel | |
| Said Hadji | 20 ans | Entrepreneur individuel | |
| Oumari Said Ali | 19 ans | Entrepreneur individuel | |
| Djona | 19 ans | Entrepreneur individuel | |
| Mattoir Said Bounou | 19 ans | Entrepreneur individuel | |
| Mattoir Said Bounou | 19 ans | Entrepreneur individuel | |
| Safari | 18 ans | Entrepreneur individuel | |
| Kiwi Transport | 17 ans | Entrepreneur individuel | |
| Mikidachi Ahmed | 17 ans | Entrepreneur individuel | |
| Jico Transport | 17 ans | Entrepreneur individuel | |
| Saindou Mounirou | 17 ans | Entrepreneur individuel | |
| Narissaidier | 17 ans | Entrepreneur individuel | |
| Darouechi Madi | 15 ans | Entrepreneur individuel | |
| T.a.m. | 14 ans | Entrepreneur individuel | |
| Fidji | 14 ans | Entrepreneur individuel | |
| Water | 14 ans | Entrepreneur individuel | |
| Mouhamadi Madi | 13 ans | Entrepreneur individuel | |
| Mouhamadi Madi | 13 ans | Entrepreneur individuel | |
| Le General | 13 ans | Entrepreneur individuel | |
| Mistoihi Douhouchina | 13 ans | Entrepreneur individuel | |
| Express Transport | 7 ans | Entrepreneur individuel | |
| Wona Maore | 7 ans | Entrepreneur individuel | |
| Younoussa Soulaimana | 7 ans | Entrepreneur individuel | |
| S.f.t.s | 6 ans | Entrepreneur individuel | |
| Sada Transport | 5 ans | Entrepreneur individuel | |
| Groupe Adana | 5 ans | Entrepreneur individuel | |
| Amboudi Madi Souffou | 4 ans | Entrepreneur individuel | |
| Saidina Houmadi | 4 ans | Entrepreneur individuel | |
| Clean Taxi | 4 ans | Entrepreneur individuel | |
| Smytransloc | 3 ans | Entrepreneur individuel |
Comment lire ces chiffres
Une densité élevée signifie que vous aurez plus de choix et des délais plus courts. Une ancienneté médiane élevée indique un tissu stable. Une forte proportion d'installations récentes signale au contraire un marché qui se renouvelle, avec des professionnels souvent plus disponibles.