Mayotte
Taxis à Sada
Les taxis de Sada : 54 adresses pour 11 156 habitants, du plus ancien au plus récent.
On recense 54 établissements de taxi à Sada, commune de 11 156 habitants. La densité locale, 48,4 pour 10 000 habitants, dépasse nettement la moyenne départementale (28,5).
Qui exerce à Sada
D'Attoumani Ali Said (1994) à Smytransloc (2023), les immatriculations de Sada couvrent 29 ans. Côté statut, Sada compte 0 société et 54 entrepreneurs individuels.
| Professionnel | Ancienneté | Forme juridique | Signe |
|---|---|---|---|
| Hamada Boinali | 32 ans | Entrepreneur individuel | |
| Hamada Boinali | 32 ans | Entrepreneur individuel | |
| Attoumani Ali Said | 32 ans | Entrepreneur individuel | |
| P.m.t.s | 31 ans | Entrepreneur individuel | |
| Abdallah Ahamed | 31 ans | Entrepreneur individuel | |
| Said Dhoiffir | 30 ans | Entrepreneur individuel | |
| Ali Archadi | 30 ans | Entrepreneur individuel | |
| Nidhoimi Ali | 28 ans | Entrepreneur individuel | |
| Allaoui Faradji | 28 ans | Entrepreneur individuel | |
| Chadhouli Moussa | 28 ans | Entrepreneur individuel | |
| Ada Moinecha | 28 ans | Entrepreneur individuel | |
| Ali Hamada | 28 ans | Entrepreneur individuel | |
| Said Allaoui | 27 ans | Entrepreneur individuel | |
| Boina Litoufi | 27 ans | Entrepreneur individuel | |
| David Riom | 26 ans | Entrepreneur individuel | |
| Bacar Ali Attoumani | 25 ans | Entrepreneur individuel | |
| Inzoudine Allaoui | 24 ans | Entrepreneur individuel | |
| A.t.s | 24 ans | Entrepreneur individuel | |
| Saindou Boura | 24 ans | Entrepreneur individuel | |
| Nassim Maoulida | 24 ans | Entrepreneur individuel | |
| Ahamada Athoumani | 23 ans | Entrepreneur individuel | |
| Combo Issouf | 21 ans | Entrepreneur individuel | |
| Charifou Abdallah Charifou | 21 ans | Entrepreneur individuel | |
| Assani Madi | 20 ans | Entrepreneur individuel | |
| Porte Rouge | 20 ans | Entrepreneur individuel | |
| Said Hadji | 20 ans | Entrepreneur individuel | |
| Oumari Said Ali | 19 ans | Entrepreneur individuel | |
| Djona | 19 ans | Entrepreneur individuel | |
| Mattoir Said Bounou | 19 ans | Entrepreneur individuel | |
| Mattoir Said Bounou | 19 ans | Entrepreneur individuel | |
| Safari | 18 ans | Entrepreneur individuel | |
| Kiwi Transport | 17 ans | Entrepreneur individuel | |
| Mikidachi Ahmed | 17 ans | Entrepreneur individuel | |
| Jico Transport | 17 ans | Entrepreneur individuel | |
| Saindou Mounirou | 17 ans | Entrepreneur individuel | |
| Narissaidier | 17 ans | Entrepreneur individuel | |
| Darouechi Madi | 15 ans | Entrepreneur individuel | |
| T.a.m. | 14 ans | Entrepreneur individuel | |
| Fidji | 14 ans | Entrepreneur individuel | |
| Water | 14 ans | Entrepreneur individuel | |
| Mouhamadi Madi | 13 ans | Entrepreneur individuel | |
| Mouhamadi Madi | 13 ans | Entrepreneur individuel | |
| Le General | 13 ans | Entrepreneur individuel | |
| Mistoihi Douhouchina | 13 ans | Entrepreneur individuel | |
| Express Transport | 7 ans | Entrepreneur individuel | |
| Wona Maore | 7 ans | Entrepreneur individuel | |
| Younoussa Soulaimana | 7 ans | Entrepreneur individuel | |
| S.f.t.s | 6 ans | Entrepreneur individuel | |
| Sada Transport | 5 ans | Entrepreneur individuel | |
| Groupe Adana | 5 ans | Entrepreneur individuel | |
| Amboudi Madi Souffou | 4 ans | Entrepreneur individuel | |
| Saidina Houmadi | 4 ans | Entrepreneur individuel | |
| Clean Taxi | 4 ans | Entrepreneur individuel | |
| Smytransloc | 3 ans | Entrepreneur individuel |
Le marché de Sada en chiffres
| Professionnels enregistrés | 54 |
| Pour 10 000 habitants | 48,4 |
| Moyenne départementale pour 10 000 habitants | 28,5 |
| Ancienneté médiane | 19 ans |
| Part de sociétés | 0 % |
| Installés depuis moins de 3 ans | 1 |
À retenir pour Sada
Ancienneté médiane de 19 ans à Sada, contre 19 ans pour l'ensemble du département : Sada est donc dans la norme. À Sada, 1 des 54 taxis ont moins de trois ans d'existence. Un transport assis depuis Sada n'est remboursé que sur prescription médicale, à présenter à Charifou Abdallah Charifou avant le trajet.