Yvelines
Taxis à Fontenay-le-Fleury
41 professionnels du métier de taxi à Fontenay-le-Fleury (78). Ancienneté médiane 8 ans, 30 pour 10 000 habitants.
41 professionnels du métier de taxi sont enregistrés à Fontenay-le-Fleury commune de 13 680 habitants.
Le marché local en chiffres
| Professionnels enregistrés | 41 |
| Pour 10 000 habitants | 30 |
| Moyenne départementale (pour 100 000 hab.) | 285,2 |
| Ancienneté médiane | 8 ans |
| Part de sociétés | 39 % |
| Installés depuis moins de 3 ans | 11 |
Les professionnels de la commune
| Professionnel | Ancienneté | Forme juridique | Signe |
|---|---|---|---|
| Abdelkrim Cassin | 34 ans | Entrepreneur individuel | |
| Abdellah Houari | 22 ans | Entrepreneur individuel | |
| Ines | 21 ans | Entrepreneur individuel | |
| Taxi Lilas | 20 ans | Entrepreneur individuel | |
| Missoum Aouad | 20 ans | Entrepreneur individuel | |
| Abdeljalile Aouad | 20 ans | Entrepreneur individuel | |
| Nabil Abdelaziz | 19 ans | Entrepreneur individuel | |
| Frederic Gouedard | 13 ans | Entrepreneur individuel | |
| Frederic Gouedard | 13 ans | Entrepreneur individuel | |
| Jts | 13 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Mouhsine Kabbaj | 13 ans | Entrepreneur individuel | |
| Bva Taxi/taxi Bruno Laffon | 12 ans | Entrepreneur individuel | |
| Giorgui Aydoev | 12 ans | Entrepreneur individuel | |
| Ronald Jean-Louis | 11 ans | Entrepreneur individuel | |
| Mahamadou Diakite | 10 ans | Entrepreneur individuel | |
| Km Transport | 10 ans | Entrepreneur individuel | |
| Abdenour Achir | 9 ans | Entrepreneur individuel | |
| Robsoa | 9 ans | Société par actions simplifiée | |
| Kim Huor Nguorn | 8 ans | Entrepreneur individuel | |
| Kar Transport | 8 ans | Société par actions simplifiée | |
| Hbt Taxi | 8 ans | Société par actions simplifiée | |
| Ter | 7 ans | Entrepreneur individuel | |
| Gopass | 7 ans | Société par actions simplifiée | |
| Prestaxions | 7 ans | Société par actions simplifiée | |
| Klai Drive Taxi | 6 ans | Société par actions simplifiée | |
| Cknm Vtc | 6 ans | Société par actions simplifiée | |
| Makeda Vtc | 6 ans | Société par actions simplifiée | |
| Ahmed Abchi | 5 ans | Entrepreneur individuel | |
| Issa Zangho | 5 ans | Entrepreneur individuel | |
| Ibrahim Fane | 4 ans | Entrepreneur individuel | |
| Sky Taxi | 3 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Mame Vtc | 3 ans | Société par actions simplifiée | |
| Mboh Transports | 3 ans | Société à responsabilité limitée | |
| First Transport | 3 ans | Société par actions simplifiée | |
| Kristal & Krome.mode | 2 ans | Société par actions simplifiée | |
| Malam Ture | 2 ans | Entrepreneur individuel | |
| Saidou Badini | 2 ans | Entrepreneur individuel | |
| Doumscorp | 1 ans | Société par actions simplifiée | |
| Taxi Dari 78 | 1 ans | Société par actions simplifiée | |
| Antoine Private Driver | 1 ans | Entrepreneur individuel | |
| Nouhoumane Sow | Entrepreneur individuel |
Comment lire ces chiffres
Une densité élevée signifie que vous aurez plus de choix et des délais plus courts. Une ancienneté médiane élevée indique un tissu stable. Une forte proportion d'installations récentes signale au contraire un marché qui se renouvelle, avec des professionnels souvent plus disponibles.
Aux alentours