Yvelines
Taxis à Les Clayes-sous-Bois
41 professionnels du métier de taxi à Les Clayes-sous-Bois (78). Ancienneté médiane 6 ans, 24,4 pour 10 000 habitants.
41 professionnels du métier de taxi sont enregistrés à Les Clayes-sous-Bois commune de 16 804 habitants.
Le marché local en chiffres
| Professionnels enregistrés | 41 |
| Pour 10 000 habitants | 24,4 |
| Moyenne départementale (pour 100 000 hab.) | 285,2 |
| Ancienneté médiane | 6 ans |
| Part de sociétés | 32 % |
| Installés depuis moins de 3 ans | 15 |
Les professionnels de la commune
| Professionnel | Ancienneté | Forme juridique | Signe |
|---|---|---|---|
| Christian Pablo | 37 ans | Entrepreneur individuel | |
| Alain Auberval | 37 ans | Entrepreneur individuel | |
| Agostinho Francisco Alves | 35 ans | Entrepreneur individuel | |
| Brahim Kecili | 25 ans | Entrepreneur individuel | |
| Pedro Candido Fernandes | 22 ans | Entrepreneur individuel | |
| Etm | 22 ans | Entrepreneur individuel | |
| Hakim Sairi | 20 ans | Entrepreneur individuel | |
| Philippe Taeger | 19 ans | Entrepreneur individuel | |
| Alix Boukhezar | 17 ans | Entrepreneur individuel | |
| Emmanuel Ribeiro | 17 ans | Entrepreneur individuel | |
| Habib Guediri | 14 ans | Entrepreneur individuel | |
| Michael Metivier | 13 ans | Entrepreneur individuel | |
| Mohamed Mokhtari | 13 ans | Entrepreneur individuel | |
| Taxi Elvez | 12 ans | Entrepreneur individuel | |
| Nagib Jnibi | 11 ans | Entrepreneur individuel | |
| David Olakanye | 10 ans | Entrepreneur individuel | |
| Akn Taxi | 8 ans | Entrepreneur individuel | |
| O'my Cab | 8 ans | Société par actions simplifiée | |
| Jppm Vtc | 7 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Sba Transport | 7 ans | Entrepreneur individuel | |
| Taxi Rh 78 | 6 ans | Entrepreneur individuel | |
| Ip2 Prestige | 6 ans | Société par actions simplifiée | |
| Em'ya Transport | 5 ans | Entrepreneur individuel | |
| Adam Nechma | 5 ans | Entrepreneur individuel | |
| Vtc Tagama | 4 ans | Entrepreneur individuel | |
| Rachid Ouachani | 4 ans | Entrepreneur individuel | |
| Mirsha Mparama | 3 ans | Entrepreneur individuel | |
| Mohamed Ghrib | 3 ans | Entrepreneur individuel | |
| Cf Transport | 3 ans | Société par actions simplifiée | |
| Kalsoum-Vtc | 3 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Akh Taxi | 2 ans | Société par actions simplifiée | |
| Anna Drive | 2 ans | Entrepreneur individuel | |
| Taxi Mk 78 | 2 ans | Société par actions simplifiée | |
| Akl Taxi | 2 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Godo Sylla | 2 ans | Société par actions simplifiée | |
| Mouhamadou Sarr Gueye | 1 ans | Entrepreneur individuel | |
| Abmso Transport | Société par actions simplifiée | ||
| Stc 78 | Société par actions simplifiée | ||
| Nm Service Transport | Société par actions simplifiée | ||
| Paco Vtc | Entrepreneur individuel | ||
| Drive Secure Vtc | Société par actions simplifiée |
Comment lire ces chiffres
Une densité élevée signifie que vous aurez plus de choix et des délais plus courts. Une ancienneté médiane élevée indique un tissu stable. Une forte proportion d'installations récentes signale au contraire un marché qui se renouvelle, avec des professionnels souvent plus disponibles.